Fillamentum Polypropylen PP 2320 Natural 1,75mm 600g
Související produkty
Detailní popis produktu
Fillamentum Polypropylen PP 2320 Natural:
- Průměr struny: 1,75mm
- Hmotnost: 600g
- Barva: přírodní
- Teplota trysky: 225°C - 255°C
- Teplota tiskové podložky: 90 - 105°C
- Povrch tiskové podložky: BuildTak®, Magigoo PP
Fillamentum Polypropylene PP 2320 je high-tech filament vyrobený z komoditního plastového polypropylenu (PP). Vyniká skvělými mechanickými vlastnostmi, houževnatostí, chemickou odolností nebo elektrickou izolací.
Tento materiál odpuzuje vodu, proto je ideální pro výrobu dílů nádrží, potrubí atd. Vzhledem k dobrým elektroizolačním vlastnostem je vhodný pro 3D tisk elektrosoučástek jako alternativa k PVC.
Vlastnosti Fillamentum Polypropylene PP 2230 Natural
- Elektrický izolátor
- Tepelná odolnost do 100°C (Odolává kontaktu s horkou vodou)
- Nízká nasákavost absorbce vlhkosti
- Dobrá odolnost vůči nárazu
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Chemická odolnost vůči kyselinám, zásadám, soli, olejům a vodě
- Velmi nízká hustota
- Pružnost až do -40°C
- Houževnatost, odolnost v tenké vrstvě
- Ohyb bez stresového bělení
- Výborná přilnavost vrstev a hladký povrch
- Méně flexibilní než standartní Polypropyleny
- Bezpečné pro aplikace v kontaktu s potravinami
- Bezpečný pro použití v elektrických a elektronických zařízeních
- Recyklovatelný
- Netoxický
Technický list Fillamentum Polypropylen PP 2320
Bezpečnostní list Fillamentum Polypropylen PP 2320
Srovnání tiskových materiálů Fillamentum Industrial:
Polypropylen PP2320 |
PC/ABS | Nylon FX256 | Vinyl 303 | Fluorodur | |
Základní polymer |
polypropylen | blend polykarbonántu a akrylonitrilbutadienstyrenu | polyamid 12 | polyvinylchlorid | polyvinylidénflourid (PVDF) |
Jednoduchost tisku | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★ |
Nízké ★ / vysoké ★★★★ kroucení |
★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ |
Mechanické vlastnosti | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý, silný | tuhý, silný |
Odolnost v ohybu | ohebný | tuhý | ohebný | tuhý | tuhý |
Pevnost v tahu | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
Odolnost vůči nárazu | 184 kJ/m2 (bez vrubů) | 53 kJ/m2 (s vruby) | 7 kJ/m2 (s vruby) | ~5 kJ/m2 (s vruby) | 5 kJ/m2 (s vruby) |
Tvrdost | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ |
Odolnost vůči tečení | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Hustota | 0,96 g/cm3 | 1,07 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,35 g/cm3 | 1,79 g/cm3 |
Dobrá chemická odolnost vůči |
kyseliny, zásady, alkoholy, aceton, voda | voda, oleje a tuky, alkoholy, ozón, soli | široký rozsah chemikálií, jako jsou automobilové kapaliny, zásady, oleje a tuky, ozón, aceton, alkoholy | zásady, alkoholy, oleje a tuky, voda, louhy, kyseliny, ozón, voda, dokonce i silné chemikálie | automobilové kapaliny, kyseliny, oleje, alkoholy, toluen, benzen, chlorované uhlovodíky, voda, ozón, dokonce i silné a drsné chemikálie |
Malá chemická odolnost vůči | halogenové uhlovodíky, benzen, automobilové kapaliny, ozón, toluen, oleje | aceton, automobilové kapaliny, kyseliny, zásady, benzen | kyseliny, dlouhodobý styk s horkou vodou | aceton, automobilové kapaliny, určité typy kyselin a zásad | aceton, ethylacetát, methylethylketon (Butanon) |
Teplotní odolnost | až do 115 °C | až do 125 °C | až do 140 °C | až do 70 °C | až do 150 °C |
Odolnost vůči nízké teplotě | od -40 °C | od -40 °C | od -60 °C | od -40 °C | od -40 °C |
Citlivost na vlhkost | nízká | střední | vysoká | nízká | nízká |
odolnost vůči povětrnostním vlivům | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ |
Hořlavost | nehodnoceno | HB | HB | V-0 (samozhášivý) | V-0 (samozhášivý) |
Bariérové vlastnosti | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Optické vlastnosti | bílý, průsvitný | nažloutlý, neprůsvitný | čirý, transparentní | nahnědlý nebo černý, neprůsvitný | bílý, průsvitný |
Hydrolitická stabilita | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Pro ověření chemických a teplotních vlastností filamentu vždy doporučujeme vytisknout malý vzorek. Vlastnosti vždy závisí na podmínkách při 3D tisku, designu a specifickému druhu chemikálie.
Doplňkové parametry
Kategorie: | PP |
---|---|
Barva: | přírodní |
Hmotnost: | 600 g |
Průměr struny: | 1,75 mm |
Výrobce: | Fillamentum |
? Materiál: | PP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.