Shining3D Einstar Rockit
Související produkty
Detailní popis produktu
Svoboda skenovat kdekoli
EINSTAR Rockit vám dává naprostou svobodu skenovat, ať už vás inspirace napadne kdekoli. S hmotností pouhých 425 g funguje Rockit na baterii až tři hodiny, takže je ideální pro dílny, učebny nebo venkovní projekty. Vestavěná podpora Wi-Fi a USB-C usnadňuje nastavení.

Hybridní světelný zdroj pro všestrannost
Rockit využívá výkonný systém s dvojitým světlem, který zahrnuje 19 × 19 modrých laserových linek a režim IR VCSEL pro skenování velkých i malých objektů. Tento hybridní systém zajišťuje výjimečnou přesnost a rychlý sběr dat – až 1,44 milionu bodů za sekundu – v široké škále materiálů a světelných podmínek.

S lehkostí si poradí s každým povrchem
Od matně černých prototypů až po leštěné kovové díly si Rockit zachovává přesnost a věrnost textury bez povrchového postřiku. Spolehlivě funguje i za silného osvětlení až do 110 000 luxů, takže je vhodný pro průmyslové i venkovní použití.

Snímání 3D v věrných barvách a jednoduchý pracovní postup
Integrovaná 5MP RGB kamera zachycuje živé barvy a textury povrchů spolu s geometrií a vytváří tak realistická digitální dvojčata připravená pro návrh, renderování nebo 3D tisk. Rockit výstupní formáty jako STL, OBJ, PLY a 3MF zajišťuje kompatibilitu s hlavními CAD softwarem. Vylepšete svůj pracovní postup s dodávaným softwarem EXModel , který je určen pro úpravu sítí a modelování připravené pro CAD.


Technické specifikace
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Režimy skenování | Laser HD; IR rychlé |
| Zdroj světla | Laser HD: 38 laserových linií (19 + 19 křížených) a 7 modrých rovnoběžných linií; IR Rapid: IR VCSEL |
| Rozlišení (vzdálenost bodu) | Laser HD: 0,05–10 mm / IR Rapid: 0,2–10 mm |
| Rychlost skenování | Laser HD: 2 800 000 bodů/s / IR Rapid: 1 440 000 bodů/s |
| Pracovní vzdálenost | Laser HD (19+19 zkřížených): 100–600 mm; Laser HD (7 paralelních): 100–400 mm; IR Rapid: 160–1400 mm |
| Maximální zorné pole | Laser HD (19+19 zkřížených): 545 × 620 mm; Laser HD (7 paralelních): 355 × 425 mm; IR Rapid: 1170 × 1385 mm |
| Režimy zarovnání | Laser HD: Globální marker / Markery / Prvky / Hybridní; IR Rapid: Globální marker / Markery / Prvky / Textura / Hybridní |
| Minimální objem skenování | Laser HD: 5 × 5 × 5 mm / IR Rapid: 50 × 50 × 50 mm |
| Rozlišení 3D kamery | 2 MP × 2 |
| Rozlišení texturní kamery | 5 MP |
| Výstupní formáty | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Laserová třída | Třída 2 |
| Venkovní skenování (maximální světlo) | Laser HD: až 110 000 luxů / IR Rapid: až 70 000 luxů |
| Provozní teplota | −10 °C až 40 °C |
| Rozhraní a napájení | USB typu C |
| Baterie | 5500 mAh × 1; podporuje nabíjení PD 3.0 s výkonem 60 W |
| Rozměry (V × H × Š) | 130 × 37 × 61 mm |
| Hmotnost | 425 g (s baterií); 353 g (bez baterie) |
| Certifikace | CE, FCC, RoHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 |
| Doporučený operační systém | Windows 11 Pro 22H2 (64bitový) |
| Doporučená grafická karta | Notebooková grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3060 nebo lepší |
| VRAM | ≥ 6 GB |
| RAM | Min: 32 GB DDR5 dvoukanálový / Záznam: 64 GB DDR5 dvoukanálový |
| USB port | USB 3.0 |
| Procesor | Intel Core i7-13700H (13. generace) nebo lepší |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Shining 3D |
|---|---|
| EAN: | 6970163085975 |
| Výrobce: | Shining 3D |
| Kód výrobce: | C011178 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
