Fillamentum Fluorodur Natur 1,75mm 500g
Související produkty
Detailní popis produktu
Fillamentum Fluorodur Natur:
- Průměr struny: 1,75mm
- Hmotnost: 500g
- Barva: natur
- Teplota trysky: 250°C - 270°C
- Teplota tiskové podložky: 100+°C
- Chlazení: 0 - 15%
- Povrch tiskové podložky: BuildTak®, Magigoo Original, Dimafix
Fillamentum Fluorodur je vyroben z polyvinylidenfluoridu (PVDF), který zajišťuje skvělé mechanické vlastnosti a bezkonkurenční chemickou odolnost.Vytištěné předměty mají odolnost proti vysokým teplotám a samozhášecí vlastnosti.Fluorodur lze použít pro venkovní aplikace díky jeho odolnosti vůči UV záření.
Je pro nás ctí, že je toto vlákno vyrobeno z Kynar® PVDF od společnosti Arkema.
Vlastnosti Fillamentum Flurodur Natur
- Hladký povrch
- Pevnost v tahu
- Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Samozhášivý
- Vysoká rázová houževnatost
- Skvělá přilnavost vrstev
- Chemická odolnost proti automobilovým kapalinám, halogenovaným uhlovodíkům, alkoholům, kyselinám, zásadám, ozónu a vodě
- Odolnost proti chemikáliím do 110 °C
- Vysoká hustota
- Houževnatost
- Dobrý elektrický izolant
- Nízká absorpce vlhkosti
- Bariérové vlastnosti – nízká propustnost plynů
- Málo smáčivý, nepřilnavý povrch
- Bezpečné použití v elektrických a elektronických zařízeních
- Recyklovatelný
Srovnání tiskových materiálů Fillamentum Industrial:
Polypropylen PP2320 |
PC/ABS | Nylon FX256 | Vinyl 303 | Fluorodur | |
Základní polymer |
polypropylen | blend polykarbonántu a akrylonitrilbutadienstyrenu | polyamid 12 | polyvinylchlorid | polyvinylidénflourid (PVDF) |
Jednoduchost tisku | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★ |
Nízké ★ / vysoké ★★★★ kroucení |
★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ |
Mechanické vlastnosti | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý, silný | tuhý, silný |
Odolnost v ohybu | ohebný | tuhý | ohebný | tuhý | tuhý |
Pevnost v tahu | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
Odolnost vůči nárazu | 184 kJ/m2 (bez vrubů) | 53 kJ/m2 (s vruby) | 7 kJ/m2 (s vruby) | ~5 kJ/m2 (s vruby) | 5 kJ/m2 (s vruby) |
Tvrdost | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ |
Odolnost vůči tečení | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Hustota | 0,96 g/cm3 | 1,07 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,35 g/cm3 | 1,79 g/cm3 |
Dobrá chemická odolnost vůči |
kyseliny, zásady, alkoholy, aceton, voda | voda, oleje a tuky, alkoholy, ozón, soli | široký rozsah chemikálií, jako jsou automobilové kapaliny, zásady, oleje a tuky, ozón, aceton, alkoholy | zásady, alkoholy, oleje a tuky, voda, louhy, kyseliny, ozón, voda, dokonce i silné chemikálie | |
Malá chemická odolnost vůči | halogenové uhlovodíky, benzen, automobilové kapaliny, ozón, toluen, oleje | aceton, automobilové kapaliny, kyseliny, zásady, benzen | kyseliny, dlouhodobý styk s horkou vodou | aceton, automobilové kapaliny, určité typy kyselin a zásad | |
Teplotní odolnost | až do 115 °C | až do 125 °C | až do 140 °C | až do 70 °C | |
Odolnost vůči nízké teplotě | od -40 °C | od -40 °C | od -60 °C | od -40 °C | |
Citlivost na vlhkost | nízká | střední | vysoká | nízká | |
odolnost vůči povětrnostním vlivům | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ |
Hořlavost | nehodnoceno | HB | HB | V-0 (samozhášivý) | V-0 (samozhášivý) |
Bariérové vlastnosti | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Optické vlastnosti | bílý, průsvitný | nažloutlý, neprůsvitný | čirý, transparentní | nahnědlý nebo černý, neprůsvitný | bílý, průsvitný |
Hydrolitická stabilita | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Pro ověření chemických a teplotních vlastností filamentu vždy doporučujeme vytisknout malý vzorek. Vlastnosti vždy závisí na podmínkách při 3D tisku, designu a specifickému druhu chemikálie.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Speciální filamenty |
---|---|
Barva: | přírodní |
Hmotnost: | 500 g |
Průměr struny: | 1,75 mm |
Vlastnost filamentu: | uv odolný, samozhášivý, teplotně odolný, teplotně odolný do 150°C |
Výrobce: | Fillamentum |
? Materiál: | PVDF |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.