Bambu Lab H2D Combo, AMS 2 Pro
Související produkty
Detailní popis produktu
Technické specifikace
| Technologie tisku | FDM |
| Tiskový prostor | Tisk s jednou tryskou: 325*320*325 mm³ Tisk s dvěma tryskami: 300*320*325 mm³ Celkový objem pro dvě trysky: 350*320*325 mm³ |
| Podvozek a skořepina | Vybaveno Laser Edition, normální H2D lze upgradovat pomocí Laser Upgrade Kit |
| Vzduchové pomocné čerpadlo | Vybaveno Laser Edition, normální H2D lze upgradovat pomocí Laser Upgrade Kit |
| Fyzické rozměry | 492*514*626 mm³ |
| Hmotnost | 31 kg |
| Hotend | Celokovový |
| Extruderové ozubené kolo | Kalená ocel |
| Tryska | Kalená ocel |
| Maximální teplota trysky | 350 °C |
| Průměr trysky | 0,4 mm |
| Podporovaný průměr trysky | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Průměr filamentu | 1,75 mm |
| Extruderový motor | Vysoce přesný synchronní motor s permanentními magnety Bambu Lab |
| Podporovaný typ podložky | Texturovaná PEI deska, hladká PEI deska |
| Maximální teplota vyhřívané podložky | 120 °C |
| Maximální rychlost tiskové hlavy | 1000 mm/s |
| Maximální zrychlení | 20 000 mm/s²v |
| Maximální průtok pro hotend (standardní průtok hotend)Maximální průtok pro hotend (standardní průtok hotend) | 40 mm³/s (Testovací parametry: kulatý model o průměru 250 mm s jednou vnější stěnou; Bambu Lab ABS; teplota tisku 280 °C) |
| Maximální průtok pro hotend (volitelný hotend s vysokým průtokem) | 65 mm³/s (Testovací parametry: kulatý model o průměru 250 mm s jednou vnější stěnou; Bambu Lab ABS; teplota tisku 280 °C) |
| Aktivní ohřev komory | Podporováno |
| Maximální teplota | 65 °C |
| Předfiltrační stupeň | G3 |
| Třída HEPA filtru | H12 |
| Typ filtru s aktivním uhlím | Granulovaná kokosová skořápka |
| Podporovaný tip filamentu | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, vyztužené uhlíkovými/skleněnými vlákny PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
| Kamera s živým náhledem | Vestavěný; 1920*1080 |
| Tryskový fotoaparát | Vestavěný; 1920*1080 |
| Kamera BirdsEye | Vestavěný; 3264*2448 (vybaveno laserovou edicí) |
| Dveřní senzor | Podporováno |
| Senzor konce filamentu | Podporováno |
| Senzor zamotání filamentu | Podporováno |
| Odometrie filamentu | Podporováno AMS |
| Obnova po výpadku napájení | Podporováno |
| Napětí | 100–120 V AC / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Maximální výkon | 2200 W při 220 V / 1320 W při 110 V |
| Dotyková obrazovka | 5palcová dotyková obrazovka s rozlišením 720*1280 |
| Úložiště | Vestavěná 8GB paměť EMMC a USB port |
| Řídicí rozhraní | Dotyková obrazovka, mobilní aplikace, aplikace pro PC |
| Neurální procesorová jednotka | 2 TOPS |
| Slicer a software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Podporuje slicery třetích stran, které exportují standardní G-kód, jako například Super Slicer, PrusaSlicer a Cura, ale některé pokročilé funkce nemusí být podporovány. |
| Podporovaný operační systém | MacOS, Windows |
| Provozní frekvence | 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz (FCC/CE) 2400–2483,5 MHz, 5150–5850 MHz (SRRC) |
| Výkon Wi-Fi vysílače (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz pásmo 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz pásmo 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz pásmo 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Wi-Fi protokol | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bambulab |
|---|---|
| Výrobce: | Bambu Lab |
| Kód výrobce: | PF003-D-SA007-EU |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




